Giá xe Hyundai Hà Đông tháng 11-2018
Giá xe Hyundai Hà Đông tháng 11-2018. Cập nhật bảng giá xe Hyundai Hà Đông mới nhất. Hyundai Hà Đông – Đại lý trực thuộc tập đoàn Hyundai Thành Công Việt Nam. Trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 11-2018:
STT |
Tên xe (Model) |
Giá bán lẻ (VNĐ) |
1 | GRAND I10 1.2 MT BASE CKD | 329.000.000 |
2 | GRAND I10 1.2 MT CKD | 368.000.000 |
3 | GRAND I10 1.2 AT CKD | 400.000.000 |
4 | GRAND I10 SEDAN 1.2 MT BASE CKD | 349.000.000 |
5 | GRAND I10 SEDAN 1.2 MT CKD | 388.000.000 |
6 | GRAND I10 SEDAN 1.2 AT CKD | 413.000.000 |
7 | ACCENT 1.4 MT TIÊU CHUẨN | 425.000.000 |
8 | ACCENT 1.4 MT 2018 | 470.000.000 |
9 | ACCENT 1.4 AT 2018 | 499.000.000 |
10 | ACCENT 1.4 AT 2018 BẢN ĐẶC BIỆT | 540.000.000 |
11 | ELANTRA 1.6 MT CKD – AVN (EU4) | 555.000.000 |
12 | ELANTRA 1.6 AT CKD | 625.000.000 |
13 | ELANTRA 2.0 AT CKD – AVN (EU4) | 663.000.000 |
14 | ELANTRA SPORT 1.6 T-GDI 2018 | 720.000.000 |
15 | KONA 2.0 AT TIÊU CHUẨN | 615.000.000 |
16 | KONA 2.0 AT ĐẶC BIỆT | 675.000.000 |
17 | KONA 1.6 TURBO | 725.000.000 |
18 | TUCSON 2.0 MPI 2WD CKD (BẢN THƯỜNG) | 768.000.000 |
19 | TUCSON 2.0 MPI 2WD CKD (BẢN ĐẶC BIỆT) | 835.000.000 |
20 | TUCSON 1.6 T – GDI 2WD CKD | 890.000.000 |
21 | TUCSON 2.0 CRD-I 2WD CKD | 898.000.000 |
22 | SANTAFE 2.4 XĂNG THƯỜNG CKD (EU4) | 918.000.000 |
23 | SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT CKD (EU4) | 1.063.000.000 |
24 | SANTAFE 2.2 DẦU THƯỜNG CKD (EU4) | 993.000.000 |
25 | SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT CKD (EU4) | 1.093.000.000 |
26 | STAREX FL 2.4 MT 6 CHỖ (MÁY XĂNG) | LIÊN HỆ |
27 | STAREX FL 2.4 MT 9 CHỖ (MÁY XĂNG) | LIÊN HỆ |
28 | STAREX FL 2.5 MT 9 CHỖ (MÁY DẦU A2) | LIÊN HỆ |
29 | STAREX FL CỨU THƯƠNG 2.4 MT – MÁY XĂNG (EU4) | LIÊN HỆ |
30 | STAREX FL CỨU THƯƠNG 2.5 MT (MÁY DẦU A2) | LIÊN HỆ |
31 | NEW PORTER 150 (CABIN CHASSIS) | 382.000.000 |
32 | NEW PORTER 150 THÙNG LỬNG | 404.000.000 |
33 | NEW PORTER 150 THÙNG MUI PHỦ BẠT | 411.000.000 |
34 | NEW PORTER 150 THÙNG KÍN INOX | 417.000.000 |
35 | NEW PORTER 150 THÙNG KÍN COMPOSITE | 422.000.000 |
36 | NEW PORTER 150 THÙNG KÍN PANEL | 424.000.000 |
37 | SOLATI 2.5 MT | 1.035.000.000 |
38 | NEW MIGHTY N250 CABIN CHASSIS | 452.000.000 |
39 | NEW MIGHTY N250 THÙNG LỬNG | 475.000.000 |
40 | NEW MIGHTY N250 THÙNG MUI PHỦ BẠT | 489.000.000 |
41 | NEW MIGHTY N250 THÙNG KÍN INOX | 490.000.000 |
Hyundai Hà Đông – Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam.
Nhận báo giá xe qua Email hoặc liên hệ trực tiếp: 0978 040 142
- Bảng giá trên đã bao gồm VAT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB
- AT: Hộp số tự động. MT: Hộp số sàn
Bảng giá xe trên chỉ là gá xe Hyundai niêm yết. Giá lăn bánh, ra biển còn thêm phí trước bạ, tiền biển, phí đường bộ, đăng kiểm, bảo hiểm … Xin vui lòng liên hệ Đại lý Hyundai Hà Đông để biết thêm thông tin khuyến mại, giảm giá và các ưu đãi tốt nhất.
Hyundai Hà Đông – Đại lý Hyundai 3S chính hãng lớn nhất miền Bắc trân trọng gửi tới quý khách hàng các dịch vụ, tiện ích sau:
- Hỗ trợ Qúy khách hàng mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Chi tiết!!
- Qúy khách hàng có thể mua bán trao đổi xe đã qua sử dụng.
- Tính chi tiết Giá lăn bánh tại nơi Anh/Chị đăng kí.
- Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm.
- Hỗ trợ đăng ký lái thử, trải nghệm tất cả các dòng xe của Hyundai.
- Tặng phụ kiện chính hãng khi mua xe.
- Bảo hành, bảo dưỡng chính hãng.
- Hỗ trợ khách hàng giao xe tận nơi.
Liên hệ ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất.
Hotline: 0978 040 142
Tham khảo thêm: hyundaihadong, Hyundai Kona, Chi tiết SantaFe 2019, Hyundai Porter, Hyundai Mighty.