Thông số kỹ thuật Hyundai Tucson
Hyundai Hà Đông – Đại lý Hyundai 3S chính hãng lớn nhất miền Bắc trân trọng gửi tới quý khách hàng các dịch vụ, tiện ích sau:
- Hỗ trợ Qúy khách hàng mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Chi tiết!!
- Qúy khách hàng có thể mua bán trao đổi xe đã qua sử dụng.
- Tính chi tiết Giá lăn bánh tại nơi Anh/Chị đăng kí.
- Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm.
- Hỗ trợ đăng ký lái thử, trải nghiệm tất cả các dòng xe của Hyundai.
- Tặng phụ kiện chính hãng khi mua xe.
- Bảo hành, bảo dưỡng chính hãng.
- Hỗ trợ khách hàng giao xe tận nơi.
Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất.
Hotline: 0978.040.142
Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Tucson:
Thông số kỹ thuật | Model xe | |||
Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Xăng đặc biệt | Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | Tucson 1.6 turbo | |
Kích thước tổng thể ( DxRxC)(mm) | 4475x1850x1660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |||
Động cơ | Nu 2.0MPI | R 2.0 CRD-i | 1.6T-GDI | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 155/6200 | 185/4000 | 177/5500 | |
Momen xoắn cực đại ( ps/rpm) | 192/4000 | 400/1750 ~2750 | 265/1500~4500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 62 | |||
Hộp số | 6AT | 7DCT | ||
Hệ thông treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Ngoại thất | ||||
Dải đèn LED ban ngày | • | • | • | • |
Rửa đèn pha | • | • | • | |
Đèn pha tự động | • | • | • | • |
Đèn pha | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn chiếu góc tự động | • | • | • | • |
Ốp gầm xe trước sau | • | |||
Ống xả kép | • | |||
Cụm đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Nội thất và tiện nghi | ||||
DriveMode 3 chế độ | • | • | • | • |
Cửa sổ trời Panorama | • | • | • | |
Cảm biến trước | • | |||
Điều khiển hành trình | • | • | • | |
Bản đồ chỉ đường VN | • | • | • | • |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | • |
Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu | • | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | • | • | • |
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | • | • | • | |
Hệ thống an toàn | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | • | • | • | • |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | • | • | • | • |
Phân bổ lực phanh EBD | • | • | • | • |
Kiểm soát lực kéo TCS | • | • | • | • |
Hệ thông ổn định thân xe VSM | • | • | • | • |
Cân bằng điện tử ESC | • | • | • | • |
Khởi hàng ngang dốc HAC | • | • | • | • |
Hỗ trợ xuống dốc DBC | • | • | • | • |
Phanh tay điện tử | • | • | • | |
Giảm xóc hiệu suất cao | • | |||
Cốp điện thông minh | • | • | • | |
Túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Tham khảo thêm: Hyundai Tucson, Hyundai Kona, bảng giá hyundai